Жилой комплекс Брехово
00000Продажа квартир студий в Подмосковье в жилом комплексе в п. Брехово, 17 минут транспортом от станции метро Митино.
Новый жилой комплекс в п. Брехово расположился в самом удобном месте для тех, кто ищет компромисс между активным образом жизни и спокойным семейным отдыхом. Расположение поселка удобно, как для тех, кто ведет свою деятельность в Зеленограде, так и для тех, кому необходимо выезжать в столицу.
Транспортная доступность до жилого комплекса очень высокая. Сюда легко можно доехать, как на личном автомобильном транспорте, так и на общественных маршрутах. Со стороны Москвы от станции метро Митино можно выбрать следующие маршруты: 460, 479, 575, 707. Если вам потребовалось добраться со стороны города Зеленограда, то можно воспользоваться следующими маршрутами: 460, 479, 707. При этом интервал транспортного движения совсем небольшой. Благодаря непосредственной близости до МКАД (15 км), а также до города Зеленограда (5 км) для вас не составит никакого труда в полной мере получить обслуживание магазинов, салонов красоты, муниципальных учреждений, которые находятся на их территории.
Здесь имеется все для развития и обучения маленьких жителей. На территории поселка Брехово имеется школа и детский сад. В жилом комплексе есть интересная игровая площадка, которая обязательно понравится всем детям. Для родителей станет интересна спортивная площадка. Также вас заинтересует комфортабельная гостиница и уютный ресторан. Для повседневных нужд имеется службы быта, а также небольшой супермаркет и аптека.
В непосредственной близости от поселка расположено красивейшее озеро и прекрасный ландшафт, которые позволят отдохнуть от городского образа жизни всем. Вы поселитесь в экологически чистом районе среди лесных массивов.
В этом жилом комплексе вы можете купить квартиру стоимостью от 1 млн. руб.
В настоящее время стоимость одного квадратного метра от 65 400 рублей (цоколь — от 46 000 рублей).
Цена студий и квартир от 1 000 000 до 3 500 000 рублей в зависимости от площади квартиры.
Корпус 1
№ объекта | № квартиры | Общая площадь | Этаж | Цена за 1 кв.м., руб. | Стоимость, руб. | Статус |
920106 | 60 |
28,5![]() |
Цокольный | 46 000.00 | 1 311 000 | свободно |
930106 | 61 | 32,5 | Цокольный | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
940106 | 62 | 21,3 | Цокольный | 46 000.00 | 979 800 | свободно |
950106 | 63 | 16,8 | Цокольный | 46 000.00 | 772 800 | свободно |
960106 | 64 | 17,4 | Цокольный | 46 000.00 | 800 400 | свободно |
970106 | 65 | 20,7 | Цокольный | 46 000.00 | 952 200 | свободно |
980106 | 66 | 32,5 | Цокольный | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
990106 | 67 | 29,3 | Цокольный | 46 000.00 | 1 347 800 | свободно |
1000106 | 68 |
28,5![]() |
Цокольный | 46 000.00 | 1 311 000 | свободно |
1010106 | 69 | 32,5 | Цокольный | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
1020106 | 70 | 22,8 | Цокольный | 46 000.00 | 1 048 800 | свободно |
1030106 | 71 | 17,3 | Цокольный | 46 000.00 | 795 800 | свободно |
1040106 | 72 | 17,1 | Цокольный | 46 000.00 | 786 600 | свободно |
1050106 | 73 | 23,6 | Цокольный | 46 000.00 | 1 085 600 | свободно |
1060106 | 74 | 32,3 | Цокольный | 46 000.00 | 1 485 800 | свободно |
1070106 | 75 | 28,4 | Цокольный | 46 000.00 | 1 306 400 | свободно |
1080106 | 76 | 28,6 | Цокольный | 46 000.00 | 1 315 600 | бронь |
1090106 | 77 | 32 | Цокольный | 46 000.00 | 1 472 000 | свободно |
1100106 | 78 | 20,1 | Цокольный | 46 000.00 | 924 600 | свободно |
1110106 | 79 | 17 | Цокольный | 46 000.00 | 782 000 | свободно |
Корпус 2
№ объекта | № квартиры | Общая площадь | Этаж | Цена за 1 кв.м., руб. | Стоимость, руб. | Статус |
1120106 | 1 | 28,4 | 1 | 65 400.00 | 1 857 360 | свободно |
1130106 | 2 | 32,5 | 1 | 65 400.00 | 2 125 500 | свободно |
1140106 | 3 | 32,5 | 1 | 65 400.00 | 2 125 500 | продано |
1150106 | 4 | 29,6 | 2 | 65 400.00 | 1 935 840 | бронь |
1160106 | 5 | 31,6 | 2 | 66 400.00 | 2 098 240 | свободно |
1170106 | 6 | 31,6 | 2 | 66 400.00 | 2 098 240 | бронь |
1180106 | 7 | 31,6 | 2 | 66 400.00 | 2 098 240 | бронь |
1190106 | 8 | 29,6 | 3 | 68 400.00 | 2 024 640 | свободно |
1200106 | 9 | 31,6 | 3 | 68 400.00 | 2 161 440 | бронь |
1210106 | 10 | 31,6 | 3 | 68 400.00 | 2 161 440 | продано |
1220106 | 11 | 31,6 | 3 | 68 400.00 | 2 161 440 | продано |
1230106 | 12 | 31,6 | 1 | 68 400.00 | 2 161 440 | продано |
1240106 | 13 | 31,6 | 1 | 68 400.00 | 2 161 440 | продано |
1250106 | 14 | 32,7 | 1 | 65 400.00 | 2 138 580 | свободно |
1260106 | 15 | 28,4 | 1 | 65 400.00 | 1 857 360 | свободно |
1270106 | 16 |
28,5![]() |
1 | 65 400.00 | 1 863 900 | свободно |
1280106 | 17 | 32,4 | 1 | 65 400.00 | 2 118 960 | свободно |
1290106 | 18 | 32,4 | 1 | 65 400.00 | 2 118 960 | продано |
1300106 | 19 | 32,4 | 1 | 65 400.00 | 2 118 960 | продано |
1310106 | 20 | 32,4 | 2 | 65 400.00 | 2 118 960 | продано |
1320106 | 21 | 32,4 | 2 | 65 400.00 | 2 118 960 | продано |
1330106 | 22 | 32,4 | 2 | 66 400.00 | 2 151 360 | свободно |
1340106 | 23 | 28,7 | 2 | 66 400.00 | 1 905 680 | свободно |
1350106 | 24 |
28,5![]() |
2 | 66 400.00 | 1 892 400 | свободно |
1360106 | 25 |
28,5![]() |
2 | 66 400.00 | 1 892 400 | продано |
1370106 | 26 |
28,5![]() |
2 | 66 400.00 | 1 892 400 | продано |
1380106 | 27 |
28,5![]() |
2 | 66 400.00 | 1 892 400 | продано |
1390106 | 28 |
28,5![]() |
3 | 66 400.00 | 1 892 400 | продано |
1400106 | 29 |
28,5![]() |
3 | 66 400.00 | 1 892 400 | продано |
1410106 | 30 | 32,6 | 3 | 68 400.00 | 2 229 840 | свободно |
1420106 | 31 | 32,6 | 3 | 68 400.00 | 2 229 840 | продано |
1430106 | 32 |
28,5![]() |
3 | 68 400.00 | 1 949 400 | свободно |
1440106 | 33 |
28,5![]() |
3 | 68 400.00 | 1 949 400 | продано |
1450106 | 34 |
28,5![]() |
3 | 68 400.00 | 1 949 400 | продано |
1460106 | 35 | 28,6 | 3 | 68 400.00 | 1 956 240 | бронь |
1470106 | 36 | 28,6 | 1 | 68 400.00 | 1 956 240 | свободно |
1480106 | 37 | 28,6 | 1 | 68 400.00 | 1 956 240 | продано |
1490106 | 38 | 32,6 | 1 | 65 400.00 | 2 132 040 | свободно |
1500106 | 39 |
28,5![]() |
1 | 65 400.00 | 1 863 900 | свободно |
1510106 | 40 | 28,4 | 1 | 65 400.00 | 1 857 360 | свободно |
1520106 | 41 | 28,4 | 1 | 65 400.00 | 1 857 360 | продано |
1530106 | 42 | 28,4 | 1 | 65 400.00 | 1 857 360 | продано |
1540106 | 43 | 28,4 | 1 | 65 400.00 | 1 857 360 | продано |
1550106 | 44 | 29,6 | 2 | 65 400.00 | 1 935 840 | бронь |
1560106 | 45 | 29,6 | 2 | 65 400.00 | 1 935 840 | продано |
1570106 | 46 | 29,6 | 2 | 65 400.00 | 1 935 840 | продано |
1580106 | 47 | 28,7 | 2 | 66 400.00 | 1 905 680 | свободно |
1590106 | 48 | 28,7 | 2 | 66 400.00 | 1 905 680 | продано |
1600106 | 49 | 28,7 | 2 | 66 400.00 | 1 905 680 | продано |
1610106 | 50 | 28,7 | 2 | 66 400.00 | 1 905 680 | продано |
1620106 | 51 | 28,7 | 2 | 66 400.00 | 1 905 680 | продано |
1630106 | 52 | 28,7 | 3 | 66 400.00 | 1 905 680 | бронь |
1640106 | 53 | 28,7 | 3 | 66 400.00 | 1 905 680 | продано |
1650106 | 54 | 28,7 | 3 | 66 400.00 | 1 905 680 | продано |
1660106 | 55 | 28,7 | 3 | 66 400.00 | 1 905 680 | продано |
1670106 | 56 | 28,7 | 3 | 68 400.00 | 1 963 080 | свободно |
1680106 | 57 | 28,7 | 3 | 68 400.00 | 1 963 080 | продано |
1690106 | 58 | 28,7 | 3 | 68 400.00 | 1 963 080 | продано |
1700106 | 59 | 28,7 | 3 | 68 400.00 | 1 963 080 | продано |
1710106 | 60 |
28,5![]() |
цоколь | 46 000.00 | 1 311 000 | свободно |
1720106 | 61 | 32,5 | цоколь | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
1730106 | 62 | 21,3 | цоколь | 46 000.00 | 979 800 | свободно |
1740106 | 63 | 16,8 | цоколь | 46 000.00 | 772 800 | свободно |
1750106 | 64 | 17,4 | цоколь | 46 000.00 | 800 400 | свободно |
1760106 | 65 | 20,7 | цоколь | 46 000.00 | 952 200 | свободно |
1770106 | 66 | 32,5 | цоколь | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
1780106 | 67 | 29,3 | цоколь | 46 000.00 | 1 347 800 | свободно |
1790106 | 68 |
28,5![]() |
цоколь | 46 000.00 | 1 311 000 | свободно |
1800106 | 69 | 32,5 | цоколь | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
1810106 | 70 | 22,8 | цоколь | 46 000.00 | 1 048 800 | свободно |
1820106 | 71 | 17,3 | цоколь | 46 000.00 | 795 800 | свободно |
1830106 | 72 | 17,1 | цоколь | 46 000.00 | 786 600 | свободно |
1840106 | 73 | 23,6 | цоколь | 46 000.00 | 1 085 600 | свободно |
1850106 | 74 | 32,3 | цоколь | 46 000.00 | 1 485 800 | свободно |
1860106 | 75 | 28,4 | цоколь | 46 000.00 | 1 306 400 | свободно |
1870106 | 76 | 28,6 | цоколь | 46 000.00 | 1 315 600 | свободно |
1880106 | 77 | 32 | цоколь | 46 000.00 | 1 472 000 | свободно |
1890106 | 78 | 20,1 | цоколь | 46 000.00 | 924 600 | свободно |
1900106 | 79 | 17 | цоколь | 46 000.00 | 782 000 | свободно |
Корпус 3
№ объекта | № квартиры | Общая площадь | Этаж | Цена за 1 кв.м., руб. | Стоимость, руб. | Статус |
1910106 | 1 | 36,3 | 1 | 65 400.00 | 2 374 020 | продано |
1920106 | 2 | 36,3 | 1 | 65 400.00 | 2 374 020 | свободно |
1930106 | 3 | 30,6 | 1 | 65 400.00 | 2 001 240 | свободно |
1940106 | 4 | 30,3 | 1 | 65 400.00 | 1 981 620 | свободно |
1950106 | 5 | 36,4 | 1 | 65 400.00 | 2 380 560 | свободно |
1960106 | 6 | 36,4 | 1 | 65 400.00 | 2 380 560 | продано |
1970106 | 7 | 36,4 | 2 | 65 400.00 | 2 380 560 | продано |
1980106 | 8 | 36,3 | 2 | 66 400.00 | 2 410 320 | свободно |
1990106 | 9 | 36,3 | 2 | 66 400.00 | 2 410 320 | продано |
2000106 | 10 | 36,3 | 2 | 66 400.00 | 2 410 320 | продано |
2010106 | 11 | 36,3 | 2 | 66 400.00 | 2 410 320 | продано |
2020106 | 12 | 36,3 | 2 | 66 400.00 | 2 410 320 | продано |
2030106 | 13 | 33,3 | 3 | 66 400.00 | 2 211 120 | бронь |
2040106 | 14 | 33,3 | 3 | 66 400.00 | 2 211 120 | продано |
2050106 | 15 | 33,3 | 3 | 66 400.00 | 2 211 120 | продано |
2060106 | 16 | 33,3 | 3 | 66 400.00 | 2 211 120 | продано |
2070106 | 17 | 33,3 | 3 | 66 400.00 | 2 211 120 | продано |
2080106 | 18 | 33,3 | 3 | 66 400.00 | 2 211 120 | продано |
2090106 | 19 | 33,3 | 1 | 66 400.00 | 2 211 120 | продано |
2100106 | 20 | 36 | 1 | 66 400.00 | 2 390 400 | бронь |
2110106 | 21 | 30 | 1 | 65 400.00 | 1 962 000 | свободно |
2120106 | 22 | 30,3 | 1 | 65 400.00 | 1 981 620 | свободно |
2130106 | 23 | 35,9 | 1 | 65 400.00 | 2 347 860 | свободно |
2140106 | 24 | 32,7 | 1 | 65 400.00 | 2 138 580 | бронь |
2150106 | 25 | 32,7 | 2 | 65 400.00 | 2 138 580 | продано |
2160106 | 26 | 37,8 | 2 | 65 400.00 | 2 472 120 | бронь |
2170106 | 27 | 29,9 | 2 | 66 400.00 | 1 985 360 | свободно |
2180106 | 28 | 30,3 | 2 | 66 400.00 | 2 011 920 | свободно |
2190106 | 29 | 30,3 | 2 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2200106 | 30 | 30,3 | 2 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2210106 | 31 | 30,3 | 3 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2220106 | 32 | 30,3 | 3 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2230106 | 33 | 30,3 | 3 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2240106 | 34 | 30,3 | 3 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2250106 | 35 | 30,3 | 3 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2260106 | 36 | 30,3 | 3 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2270106 | 37 | 30,3 | 1 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2280106 | 38 | 30,3 | 1 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2290106 | 39 | 30,3 | 2 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2300106 | 40 | 30,3 | 2 | 66 400.00 | 2 011 920 | продано |
2310106 | 41 | 30,4 | 2 | 66 400.00 | 2 018 560 | бронь |
2320106 | 42 | 30,4 | 3 | 66 400.00 | 2 018 560 | продано |
2330106 | 43 | 30,4 | 3 | 66 400.00 | 2 018 560 | продано |
2340106 | 44 | 30,4 | 3 | 66 400.00 | 2 018 560 | бронь |
Корпус 4
№ объекта | № квартиры | Общая площадь | Этаж | Цена за 1 кв.м., руб. | Стоимость, руб. | Статус |
2350106 | 1 | 32,3 | 1 | 65 400.00 | 2 112 420 | продано |
2360106 | 2 | 32,3 | 1 | 65 400.00 | 2 112 420 | свободно |
2370106 | 3 | 28,6 | 1 | 65 400.00 | 1 870 440 | свободно |
2380106 | 4 | 28,6 | 2 | 65 400.00 | 1 870 440 | продано |
2390106 | 5 | 31,6 | 2 | 66 400.00 | 2 098 240 | свободно |
2400106 | 6 | 31,6 | 2 | 66 400.00 | 2 098 240 | продано |
2410106 | 7 | 16,9 | 2 | 66 400.00 | 1 122 160 | бронь |
2420106 | 8 | 16,9 | 3 | 66 400.00 | 1 122 160 | продано |
2430106 | 9 | 31,2 | 3 | 68 400.00 | 2 134 080 | свободно |
2440106 | 10 | 31,2 | 3 | 68 400.00 | 2 134 080 | продано |
2450106 | 11 | 31,2 | 3 | 68 400.00 | 2 134 080 | продано |
2460106 | 12 | 31,2 | 1 | 68 400.00 | 2 134 080 | продано |
2470106 | 13 | 31,2 | 1 | 68 400.00 | 2 134 080 | продано |
2480106 | 14 | 32,8 | 1 | 65 400.00 | 2 145 120 | свободно |
2490106 | 15 | 28,8 | 1 | 65 400.00 | 1 883 520 | свободно |
2500106 | 16 | 29,1 | 1 | 65 400.00 | 1 903 140 | свободно |
2510106 | 17 | 32,7 | 1 | 65 400.00 | 2 138 580 | свободно |
2520106 | 18 | 32,7 | 1 | 65 400.00 | 2 138 580 | продано |
2530106 | 19 | 32,7 | 1 | 65 400.00 | 2 138 580 | продано |
2540106 | 20 | 32,7 | 2 | 65 400.00 | 2 138 580 | продано |
2550106 | 21 | 32,7 | 2 | 65 400.00 | 2 138 580 | продано |
2560106 | 22 | 32,9 | 2 | 66 400.00 | 2 184 560 | свободно |
2570106 | 23 | 28,8 | 2 | 66 400.00 | 1 912 320 | свободно |
2580106 | 24 | 28,6 | 2 | 66 400.00 | 1 899 040 | свободно |
2590106 | 25 | 32,7 | 2 | 66 400.00 | 2 171 280 | свободно |
2600106 | 26 | 32,7 | 2 | 66 400.00 | 2 171 280 | продано |
2610106 | 27 | 32,7 | 2 | 66 400.00 | 2 171 280 | продано |
2620106 | 28 | 32,7 | 3 | 66 400.00 | 2 171 280 | продано |
2630106 | 29 | 32,7 | 3 | 66 400.00 | 2 171 280 | продано |
2640106 | 30 | 32,7 | 3 | 66 400.00 | 2 171 280 | продано |
2650106 | 31 | 29,1 | 3 | 68 400.00 | 1 990 440 | свободно |
2660106 | 32 | 29,4 | 3 | 68 400.00 | 2 010 960 | свободно |
2670106 | 33 | 32,9 | 3 | 68 400.00 | 2 250 360 | свободно |
2680106 | 34 | 23,9 | 3 | 68 400.00 | 1 634 760 | бронь |
2690106 | 35 | 28,8 | 3 | 68 400.00 | 1 969 920 | бронь |
2700106 | 36 | 28,8 | 1 | 68 400.00 | 1 969 920 | свободно |
2710106 | 37 | 28,8 | 1 | 68 400.00 | 1 969 920 | продано |
2720106 | 38 | 32,5 | 1 | 65 400.00 | 2 125 500 | свободно |
2730106 | 39 | 29,1 | 1 | 65 400.00 | 1 903 140 | свободно |
2740106 | 40 | 28,7 | 1 | 65 400.00 | 1 876 980 | свободно |
2750106 | 41 | 32,7 | 1 | 65 400.00 | 2 138 580 | свободно |
2760106 | 42 | 32,7 | 1 | 65 400.00 | 2 138 580 | продано |
2770106 | 43 | 32,7 | 1 | 65 400.00 | 2 138 580 | продано |
2780106 | 44 | 28,8 | 2 | 66 400.00 | 1 912 320 | свободно |
2790106 | 45 | 28,8 | 2 | 66 400.00 | 1 912 320 | продано |
2800106 | 46 | 32,8 | 2 | 66 400.00 | 2 177 920 | свободно |
2810106 | 47 | 28,7 | 2 | 66 400.00 | 1 905 680 | свободно |
2820106 | 48 | 29,1 | 2 | 66 400.00 | 1 932 240 | свободно |
2830106 | 49 | 32,6 | 2 | 66 400.00 | 2 164 640 | свободно |
2840106 | 50 | 32,6 | 2 | 66 400.00 | 2 164 640 | продано |
2850106 | 51 | 32,6 | 2 | 66 400.00 | 2 164 640 | продано |
2860106 | 52 | 32,6 | 3 | 66 400.00 | 2 164 640 | продано |
2870106 | 53 | 32,6 | 3 | 66 400.00 | 2 164 640 | продано |
2880106 | 54 | 32,8 | 3 | 68 400.00 | 2 243 520 | свободно |
2890106 | 55 | 32,8 | 3 | 68 400.00 | 2 243 520 | продано |
2900106 | 56 | 32,8 | 3 | 68 400.00 | 2 243 520 | продано |
2910106 | 57 | 32,8 | 3 | 68 400.00 | 2 243 520 | продано |
2920106 | 58 | 32,8 | 3 | 68 400.00 | 2 243 520 | продано |
2930106 | 59 | 32,8 | 3 | 68 400.00 | 2 243 520 | продано |
2940106 | 60 |
28,5![]() |
цоколь | 46 000.00 | 1 311 000 | свободно |
2950106 | 61 | 32,5 | цоколь | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
2960106 | 62 | 21,3 | цоколь | 46 000.00 | 979 800 | свободно |
2970106 | 63 | 16,8 | цоколь | 46 000.00 | 772 800 | свободно |
2980106 | 64 | 17,4 | цоколь | 46 000.00 | 800 400 | свободно |
2990106 | 65 | 20,7 | цоколь | 46 000.00 | 952 200 | свободно |
3000106 | 66 | 32,5 | цоколь | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
3010106 | 67 | 29,3 | цоколь | 46 000.00 | 1 347 800 | свободно |
3020106 | 68 |
28,5![]() |
цоколь | 46 000.00 | 1 311 000 | свободно |
3030106 | 69 | 32,5 | цоколь | 46 000.00 | 1 495 000 | свободно |
3040106 | 70 | 22,8 | цоколь | 46 000.00 | 1 048 800 | бронь |
3050106 | 71 | 17,3 | цоколь | 46 000.00 | 795 800 | бронь |
3060106 | 72 | 17,1 | цоколь | 46 000.00 | 786 600 | свободно |
3070106 | 73 | 23,6 | цоколь | 46 000.00 | 1 085 600 | свободно |
3080106 | 74 | 32,3 | цоколь | 46 000.00 | 1 485 800 | свободно |
3090106 | 75 | 28,4 | цоколь | 46 000.00 | 1 306 400 | свободно |
3100106 | 76 | 28,6 | цоколь | 46 000.00 | 1 315 600 | свободно |
3110106 | 77 | 32 | цоколь | 46 000.00 | 1 472 000 | свободно |
3120106 | 78 | 20,1 | цоколь | 46 000.00 | 924 600 | свободно |
3130106 | 79 | 17 | цоколь | 46 000.00 | 782 000 | свободно |
Продажа квартир студий в Подмосковье в жилом комплексе в п. Брехово, 17 минут транспортом от станции метро Митино.
Новый жилой комплекс в п. Брехово расположился в самом удобном месте для тех, кто ищет компромисс между активным образом жизни и спокойным семейным отдыхом. Расположение поселка удобно, как для тех, кто ведет свою деятельность в Зеленограде, так и для тех, кому необходимо выезжать в столицу.
Транспортная доступность до жилого комплекса очень высокая. Сюда легко можно доехать, как на личном автомобильном транспорте, так и на общественных маршрутах. Со стороны Москвы от станции метро Митино можно выбрать следующие маршруты: 460, 479, 575, 707. Если вам потребовалось добраться со стороны города Зеленограда, то можно воспользоваться следующими маршрутами: 460, 479, 707. При этом интервал транспортного движения совсем небольшой. Благодаря непосредственной близости до МКАД (15 км), а также до города Зеленограда (5 км) для вас не составит никакого труда в полной мере получить обслуживание магазинов, салонов красоты, муниципальных учреждений, которые находятся на их территории.
Здесь имеется все для развития и обучения маленьких жителей. На территории поселка Брехово имеется школа и детский сад. В жилом комплексе есть интересная игровая площадка, которая обязательно понравится всем детям. Для родителей станет интересна спортивная площадка. Также вас заинтересует комфортабельная гостиница и уютный ресторан. Для повседневных нужд имеется службы быта, а также небольшой супермаркет и аптека.
В непосредственной близости от поселка расположено красивейшее озеро и прекрасный ландшафт, которые позволят отдохнуть от городского образа жизни всем. Вы поселитесь в экологически чистом районе среди лесных массивов.
В этом жилом комплексе вы можете купить квартиру стоимостью от 1 млн. руб.
В настоящее время стоимость одного квадратного метра от 65 400 рублей (цоколь — от 46 000 рублей).
Цена студий и квартир от 1 000 000 до 3 500 000 рублей в зависимости от площади квартиры.